top of page
**Aktionsware zu Sonderpreisen Stand Dezember 2025**

Aktionsliste Stallungen
Aktionsliste Transport
Aktionsliste Stallungen
Aktionsliste Transport
Stand 07/2024
Add paragraph text. Click “Edit Text” to update the font, size and more. To change and reuse text themes, go to Site Styles.
9611 | Stabilpferdestallboden; Ecken angebrochen, verschmutzt | grau | 4 | - | 1,20 | 0,80 | 43 | 17,50 €/Stück | 20,83 €/Stück |
9615 | Eldorado-Fix-Puzzle; Oberseite grober Hammerschlag Unterseite Rillenprofil, Puzzlesystem an 2 Seiten; 1 qm = 7,54 Stück; einmalig gebraucht und verschmutzt | schwarz | 355 | 47,15 | 0,39 | 0,34 | 19 | 22,50 €/qm | 26,78 €/qm |
9619 | Verbundpflaster-Matte, ca. 2 cm Ecke abgewetzt | rotbraun | 1 | 1,12 | 1,12 | 1,00 | 15 | 20,00 €/Stück | 23,80 €/Stück |
9680 | Verbundpflaster-Matte | schwarz | 1 | 1,12 | 1,12 | 1,00 | 15 | 23,00 €/Stück | 27,37 €/Stück |
9676 | DK-Stallmatte, Unterseite Stelzen | rotbraun | 2 | 1,00 | 1,00 | 30 | 33,00 €/Stück | 39,27 €/Stück | |
9703 | Fallschutzmatten | rot | 4 | 1,00 | 1,00 | 40 | 18,00 €/Stück | 21,42 €/Stück | |
9624 | Zugeschnittener Führanlagenbelag; Neugummi Maße: Außendurchmesser: 8,85 m; Innendurchmesser: 6,40 m; Laufbreite: 1,20m | schwarz | 1 | 30 | - | - | 24 | 45,00 €/qm | 53,55 €/qm |
bottom of page